Makalah Hukum Pidana Khusus
TINDAK PIDANA PEMILU
(Pemilihan Umum)
Diajukan Sebagai Tugas ujian akhir (final) mata kuliah Hukum Pidana Khusus
Oleh:
Ahlazzikri
Nim:0903101010121

DARUSSALAM, BANDA ACEH
2012
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan piji syukur ke hadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ TINDAK PIDANA PEMILU (Pemilihan Umum)” . Salah satu masalah yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemilu serta larangan larangan didalamya.
Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini banyak kendala yang di hadapi, baik itu marteril maupun formil, namun berkat arahan dari bapak Dr. Dahlan ali., SH., M.hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Pidana Khusus, Serta masukan dari teman-teman mahasiswa membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Banda Aceh, 2 januari 2012.
Penulis
i
A. Latar belakang
Secara garis besar dinyatakan Bahwa Indonesia sebagai negara demokratis, adanya pemilu merupkan suatu keharusan sebagaimana perintah UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3)) UUD 1945, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pemilu diselenggarakan berlandaskan :
Asas Langsung, dengan asas langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
Besifat umum, berarti menjamin kesempatan yang belaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan pekerjaan dan status social.
Bebas, berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
Rahasia, berarti di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihanya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
Jujur dan adil berarti pemilih memberikan suaranya pada surat suara bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu yang di undangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalam untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut.
Hal ini sangat penting dikarenakan praktek dari pemilu sebelumnya belum mencapai prinsip primsip tersebut, dan karena itu konsep demokrasi secara utuh masih jauh dan mengambang dan tidak sesuai target. Hal itu di karenakan banyaknya kecurangan dari proses pemilu dan masih banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi.inisiaptip pembentukan undang-undang nomor 10 Thun 2008 ini diharapkan mampu menjawab apa yang terjadi. Tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam UU No. 10 tahun 2008 pasal 260 sampai dengan 311, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu
1
B. ancaman hukuman serta tindakan yang di atur.
Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Atuaran ini sebagai dasar pijakan untuk menentukan bahwa yang di maksud sebagai tindak pidana harus terlebih dahulu diatur oleh undang undang.
Sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 10 tahun 2008, maka ketentuanya adalah sebagai berikut;
No. | Pasal | Perbuatan | Sanksi Pidana | |
Penjara Min-Max | Denda Min-Max (Rp) | |||
1 | 260 | Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya | 15 Bln - 24 Bln | 12.000.000 - 24.000.000 |
2 | 261 | Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
3 | 262 | Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang utk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini. | 12 Bln - 36 Bln | 12.000.000 - 36.000.000 |
4 | 263 | Petugas PPS atau PPLN yang tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. Pasal 36 (6), 137 (2) & 43 (5) | 3 Bln - 6 Bln | 3.000.000 - 6.000.000 |
5 | 264 | Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindak lanjuti temuan bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan dan pengawas pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar tetap, dan rekapitulasi daftar mpemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih. (Pasal 49 ayat (2) | 6 Bln - 36 Bln | 6.000.000 - 36.000.000 |
6 | 265 | Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu. (Pasal 13) | 12 Bln - 36 Bln | 12.000.000 - 36.000.000 |
7 | 266 | Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota atau calon peserta pemilu. (Pasal 63 & 73) | 36 Bln - 72 Bln | 36.000.000 - 72.000.0000 |
8 | 267 | Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ kota yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota dlm melaksanakan vertifikasi partai politik calon Peserta Pemilu. | 6 Bln - 36 Bln | 6.000.000 - 36.000.000 |
9 | 268 | Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan vertivikasi partai politik calon Peserta Pemilu. (Pasal 60 ayat (30 & 70 ayat (3) | 6 Bln - 36 Bln | 6.000.000 - 36.000.000 |
10 | 269 | Setiap orang degan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota untuk masing-masing Peserta Pemilu. (Pasal 82) | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
11 | 270 | Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu. Pasal 84 (1) a, b, c, d, e, f, g, h, i. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
12 | 271 | Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2). | 3 Bln - 12 Bln | 30.000.000 - 60.000.000 |
13 | 272 | Setiap Ketua/ Wakil Ketua/ ketua Muda/ Hakim Agung/ Hakim Konstitusi, Hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/ Wakil Ketua dan anggota badan pemeriksa Keuangan, Gubernur, Bupati Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dlm pasal 84 ayat (3) | 6 Bln - 24 Bln | 25.000.000 - 50.000.000 |
14 | 273 | Setiap pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (3) dan (5) | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
15 | 274 | Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidah sah. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
16 | 275 | Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota Sekjen KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
17 | 276 | Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yg ditentukan. | 6 Bln - 24 Bln | 1.000.000.000 - 5.000.000.000 |
18 | 277 | Peserta pemilu yg terbikti menerima sumbangan dan/ atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 | 12 Bln - 36 Bln | 12.000.000 - 36.000.000 |
19 | 278 | Setiap orang degan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
20 | 279 ayat (1) | Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
21 | 279 ayat (2) | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan karena kesengajaan. | 6 Bln - 18 Bln | 6.000.000 - 18.000.000 |
22 | 280 | Setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
23 | 281 | Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye. Pasal 134 & 135 ayat (1) dan (2) | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
24 | 282 | Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang. | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
25 | 283 | Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi dengan jumlah yang ditentukan. Pasal 145 (2), (3), & (4) | 12 Bln - 24 Bln | 120.000.000 - 240.000.000 |
26 | 284 | Setiap perusahaan yang pencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dlm Pasal 146 ayat (1). | 24 Bln - 48 Bln | 500.000.000 - 1.000.000.000 |
27 | 285 | Setiap perusahaan pencetak surat suara tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1). | 25 Bln - 48 Bln | 500.000.000 - 1.000.000.001 |
28 | 286 | Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tdk menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehinga surat suaranya tidak sah. | 12 Bln - 36 Bln | 6.000.000 - 36.000.000 |
29 | 287 | Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/ atau menghalangi seseorang yg akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yg menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pmungutan suara. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
30 | 288 | Setiap orng yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. | 12 Bln - 36 Bln | 12.000.000 - 36.000.000 |
31 | 289 | Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain. | 6 Bln - 18 Bln | 6.000.000 - 18.000.000 |
32 | 290 | Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 atau lebih TPS. | 7 Bln - 18 Bln | 6.000.000 - 18.000.001 |
33 | 291 | Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara. | 24 Bln - 60 Bln | 24.000.000 - 60.000.000 |
34 | 292 | Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan | 6 Bln - 12 Bln | 6.000.000 - 12.000.000 |
35 | 293 | Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. | 12 Bln - 36 Bln | 12.000.000 - 36.000.000 |
36 | 294 | Ketua dan anggota KPPS/ KPPSLN yang dgn sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
37 | 295 | Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain. | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.001 |
38 | 296 ayat (1) | Dalam hal KPU Kabupaten/ Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS. | 6 Bln - 24 Bln | 6.000.000 - 24.000.000 |
39 | 296 ayat (2) | Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. Pasal 220 ayat (2) | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
40 | 297 | Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang sudah disegel. | 12 Bln - 60 Bln | 50.000.000 - 120.000.000 |
41 | 298 | Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara. | 13 Bln - 60 Bln | 50.000.000 - 120.000.000 |
42 | 299 ayat (1) | Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU KABUPATEN/ Kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengkibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat penghitungan suara. | 6 Bln - 12 Bln | 6.000.000 - 12.000.000 |
43 | 299 ayat (2) | Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan. | 12 Bln - 24 Bln | 12.000.000 - 24.000.000 |
44 | 300 | Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu. | 60 Bln - 120 Bln | 500.000.000 - 1.000.000.000 |
45 | 301 | Ketua dan anggota KPPS / KPSSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Perserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 154 ayat (3) | 12 Bln - 36 Bln | 6.000.000 - 12.000.000 |
46 | 302 | Setiap KPPS/ KPSSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan atau eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS. Pasal 180 ayat (2) & (3) | 3 Bln - 12 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
47 | 303 | Setiap KPPS/ KPSSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama. Pasal 180 ayat (4), (5) | 6 Bln - 18 Bln | 6.000.000 - 18.000.000 |
48 | 304 | Setiap pengawas pemilu lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/ kota. Pasal 180 ayat(6) | 3 Bln - 2 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
49 | 305 | Setiap PPS yang tdk mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Pasal 181 | 3 Bln - 2 Bln | 3.000.000 - 12.000.000 |
50 | 306 | Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota secara nasional. Pasal 199 | 24 Bln - 60 Bln | 240.000.000 - 600.000.000 |
51 | 307 | Setiap orang atau lembaga yang ikut penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/ tgl pemungutan suara. | 6 Bln - 18 Bln | 6.000.000 - 18.000.000 |
52 | 308 | Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil pemilu. | 6 Bln - 18 Bln | 6.000.000 - 18.000.000 |
53 | 309 | Ketua dan Anggpta KPU, KPU Provinsi, dak KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap. Pasal 257 ayat (2) | 12 Bln - 24 Bln | 12,000,000 - 24,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar